序號 | 設備名稱 | 數量 | 用途 | 設備廠牌 | 設備型號 |
1 | 鹽水噴霧試驗機 | 1 | 環境測試 | GBS | GS-110 |
2 | 回流焊(IR RE-FLOW) | 1 | 環境測試 | 銀通 | YT-198 |
3 | 自動插拔測試機 | 4 | 產品機械性能 | 順瀅 | 1220S |
4 | 手動插拔測試計 | 1 | 產品機械性能 | IMADA | IM200 |
5 | 安規測試儀 | 1 | 產品電氣性能 | 華儀 | 7410 |
6 | 熔錫爐 | 1 | 產品沾錫試驗 | 美智達 | MED200-1000 |
7 | 洛氏硬度計 | 1 | 硬度測試 | 華銀 | HR-150A |
8 | 維氏硬度計 | 1 | 硬度測試 | AKASHI | MVK-HO |
9 | 老化試驗機 | 1 | 產品環境測試 | 銀通 | YT-100 |
10 | 冷熱沖擊機 | 1 | 產品環境測試 | 泰利 | TS-100BKJ W |
11 | 90度剝離試驗機 | 1 | 包裝檢驗 | 恆準 | YT-998C90 |
12 | 高溫試驗機 | 1 | 產品環境測試 | 宏瑞達 | H-PVA-50W |
13 | 沖擊試驗機 | 1 | 包裝檢驗 | 高品 | GP-MZ-2054 |
14 | 電阻阻抗測試儀 | 1 | 產品電氣性能 | 興盛 | LY2512A |
15 | 工具顯微鏡 | 5 | 尺寸量測 |
Japan-MITUTOYO/NIKON |
SZM-45T2 |
16 | X射線熒光分析儀 | 1 | ROHS檢測 | 好邁 | SEA1000 |
17 | 膜厚測試儀 | 1 | 電鍍膜厚檢驗 | 德國 FISCHER | XVLM-XYM |
18 | 2.5次元 | 10 | 尺寸量測 | 永剛 | YGV-2515G |
19 | 臥式投影機 | 2 | 尺寸量測 | USA-DEL | W3020 |
20 | 影像二次元投影机 | 2 | 尺寸量測 | TW-CHIEN WEI | GW-107V |
21 | 电子高度仪 | 2 | 高度尺寸量測 | 瑞士TESA | TH-600 |
22 | 三次元測量儀 | 1 | 尺寸量測 | 日本 NIKON | VMR-3020 |
23 | 水份分析儀 | 1 | 材料檢驗 | USA | MARK3 |
24 | 恆溫恆濕箱 | 1 | 產品環境測試 | GBS | GS-220 |
25 | 熔融指數分析儀 | 1 | 材料檢驗 | GOTECH | GT-7100-MI |
26 | 溫升測試儀 | 1 | 溫昇測試檢驗 | Gwinstek | GPR-1810HD |
27 | 材料測試機 | 1 | 材料分析檢驗 | 恒宇 | MV-2F |
28 | 切割機 | 1 | 切割成品 | 日本 | DK2610 |
29 | 抛光研磨機 | 1 | 抛光研磨成品 | TW-T N | TP-200F |
30 | 數字投影機 | 11 | 尺寸量測 |
Japan-MITUTOYO/YGV |
TP-200F |
> 工廠導覽首頁